Клиника головной боли саратов мичурина

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | ||
В01.023.001 | Первичная консультация руководителя клиники Парсамян Р.Р. | 1800 |
В01.015.001 | Первичная консультация врача дмн кардиолога | 1600 |
В01.023.001 | Первичная консультация врача кмн невролога | 1800 |
В01.015.001 | Первичная консультация врача кмн кардиолога | 1000 |
В01.058.001 | Первичная консультация врача кмн эндокринолога | 1450 |
В01.056.001 | Первичная консультация врача кмн функциональной диагностики | 1000 |
В01.023.001 | Первичная консультация врача невролога | 1050 |
В01.047.001 | Первичная консультация врача терапевта | 860 |
В01.015.001 | Первичная консультация врача кардиолога | 860 |
В01.001.001 | Консультация врача гинеколога | 860 |
В01.053.001 | Первичная консультация врача уролога | 860 |
В01.058.001 | Первичная консультация врача эндокринолога | 860 |
В01.050.001 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | 860 |
В01.034.001 | Первичная консультация врача психотерапевта | 2000 |
В01.055.001 | Первичная консультация врача физиотерапевта | 600 |
В01.040.001 | Первичная консультация врача ревматолога | 860 |
В01.056.001 | Первичная консультация врача функциональной диагностики | 750 |
В01.022.001 | Первичная консультация врача мануального терапевта | 750 |
В01.041.001 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта | 750 |
В01.023.002 | Повторная консультация руководителя клиники Парсамян Р.Р. | 1300 |
В01.015.002 | Повторная консультация врача дмн кардиолога | 1000 |
В01.023.002 | Повторная консультация врача кмн невролога | 1300 |
В01.015.002 | Повторная консультация врача кмн кардиолога | 850 |
В01.058.002 | Повторная консультация врача кмн эндокринолога | 1100 |
В01.056.002 | Повторная консультация врача кмн функциональной диагностике | 850 |
В01.023.002 | Повторная консультация врача невролога | 650 |
В01.047.002 | Повторная консультация врача терапевта | 650 |
В01.015.002 | Повторная консультация врача кардиолога | 650 |
В01.053.002 | Повторная консультация врача уролога | 650 |
В01.058.002 | Повторная консультация врача эндокринолога | 650 |
В01.050.002 | Повторная консультация врача травматолога-ортопеда | 650 |
В01.034.002 | Повторная консультация врача психотерапевта | 1400 |
В01.055.002 | Повторная консультация врача физиотерапевта | 550 |
В01.040.002 | Повторная консультация врача ревматолога | 650 |
В01.056.002 | Повторная консультация врача функциональной диагностики | 650 |
В01.022.002 | Повторная консультация врача мануального терапевта | 650 |
В01.041.002 | Повторная консультация врача рефлексотерапевта | 650 |
В01.023.001 | Консультация невролога Юдиной Г.К. | 2500 |
Консультация Бахметьева А.С. | 850 | |
Манипуляции | ||
А.21.24.002 | Кинезио-тейпирование (1 процедура) | 500 |
А.21.24.002 | Постановка тейпа (1 зона) | 100 |
В01.023.001 | Вестибулярная диагностика | 1600 |
В01.023.001 | Лечебный позиционный маневр при головокружении | 850 |
А11.24.004 | Локальная инъекционная терапия: паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 1500 |
А11.24.004 | Локальная инъекционная терапия: мышечная (без учета стоимости препарата) | 1200 |
А11.24.004 | Локальная инъекционная терапия : перикраниальных мышц (без учета стоимости препарата) | 1400 |
А11.24.004 | Периневральная локальная инъекционная терапия срединного, локтевого, малоберцового нерва (без учета стоимости препарата) | 1200 |
А11.24.004 | Периневральная локальная инъекционная терапия седалищного, полового нерва под ЭНМГ контролем (без учета стоимости препарата) | 3200 |
А11.24.004 | Периневральная локальная инъекционная терапия под УЗИ контролем (без учета стоимости препарата) | 3200 |
А11.24.004 | Фармакопунктура (без учета стоимости препарата) | 1200 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1100 |
А11..04.006 | Периартикулярное (окулосуставное) введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1100 |
А11.04.004 | Внутрисуставные и периартикулярные инъекции под контролем УЗИ ( без учета стоимости препарата) | 2000 |
А11..04.006 | Инфильтрационная инъекция при пяточной шпоре (без учета стоимости препарата) | 1040 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1100 |
А12.01.003 | Исследование потоотделения кожи | 150 |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 400 |
1.2.D5 | Исследование уровня глюкозы крови на глюкометре | 100 |
А02.30.001 | Термометрия общая (измерение температуры тела) | 50 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 50 |
А.02.03.005 | Измерение роста | 50 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 50 |
А11.12.003 | Лимфотропное введение препарата (без стоимости препарата) | 450 |
А11.12.003 | Парапростатическая инъекция (без стоимости препарата) | 700 |
А11.28.009 | Инстилляция уретры | 400 |
А11.28.009 | Выведение головки при парафимозе | 1700 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
А11.28.007 | Замена цистостомического дренажа Фолея | 700 |
А11.28.007 | Замена цистостомического дренажа Пецера | 1000 |
А11.28.007 | Игниопунктура гидроцеле (1 сторона) | 3700 |
А2.21.001 | Массаж простаты | 500 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 800 |
В01.001.001 | Подбор контрацепции | 500 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 650 |
А11.20.12 | Спринцивание влагалища, обработка влагалища | 350 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки на зеркалах | 250 |
А02.20.004 | Измерение размеров таза | 250 |
А11.20.013 | Лечебное тампонирование влагалища | 1000 |
А08.20.011 | Взятие гинекологического мазка | 300 |
А08.20.011 | Взятие урологического мазка | 350 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | ||
А11.20.024 | Коагуляция шейки матки | 3000 |
А11.20.024 | Эксцизия шейки матки | 3500 |
А11.20.024 | Конизация шейки матки | 3750 |
А11.20.024 | Парацервикальное обезболивание лидокаином 2% | 300 |
А11.20.024 | Парацервикальное обезболивание ультрокаином | 500 |
А11.20.024 | Обработка шейки матки после радиоволнового лечения | 400 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А11.12.003 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 350 |
А11.12.013 | Забор крови из вены одноразовым вакуумным набором | 180 |
А11.02.002 | В/мышечная инъекция | 200 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 240 |
А11.12.003 | П/кожная инъекция | 200 |
А.11.12.003.001 | Постановка в/венной системы | 450 |
В01.023.001 | Программа лечения лекарственной головной боли | 12750 |
В01.023.001 | Программа купирования приступа ГБ | 2400 |
А11.12.013 | Забор материала из носа | 260 |
А11.12.013 | Забор материала из зева | 260 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Консультация нейрофизиолога | 850 | |
А04.10.001 | Электрокардиограмма | 450 |
А04.10.001 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 900 |
А02.12.002.01 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 1100 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1600 |
A12.09.001.001 | Пикфлоуметрия | 300 |
А05.02.001 | Электронейромиографический контроль инъекций | 1000 |
А05.02.001.002 | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) одна область | 2700 |
А05.02.001.002 | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) две области | 3700 |
А05.02.001 | Электронейромиография стимуляционная(ЭНМГ) и игольчатая (ЭМГ) одна область | 4200 |
А05.02.001 | Электронейромиография стимуляционная(ЭНМГ) и игольчатая(ЭМГ) две области | 4700 |
А05.02.001 | Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) | 3200 |
А05.02.001.003 | Вызванные потенциалы (одна модальность- зрительные, слуховые, вестибулярные, когнитивные.) | 2700 |
А05.02.001 | Вызванные потенциалы (ВП) две модальности | 3400 |
А05.02.001 | Холтер ЭЭГ мониторинг | 4100 |
А05.02.001 | ЭЭГ скрининг | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
В01.052.001 | Прием врача ультразвуковой диагностики | 850 |
А04.12.018 | Дуплексное исследование сосудов шеи и головы | 1650 |
А04.12.001.001 | Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей | 1100 |
А04.12.002.002 | Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей | 1100 |
А04.12.001 | Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей | 1100 |
А04.12.002.003 | Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей | 1100 |
А04.12.002.001 | Дуплексное исследование вен, артерий нижних конечностей | 1500 |
А04.12.002 | Дуплексное исследование вен, артерий верхних конечностей | 1500 |
А04.12.001.002 | Дуплексное исследование сосудов почек | 1150 |
А04.12.003.001 | Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1050 |
А04.12.003.002 | Дуплексное исследование аорты-подвздошного сегмента | 700 |
A04.10.002 | Доплер ЭХОКГ трансторакальное | 1400 |
А04.16.001 | УЗИ брюшной полости комплексно включая селезенку | 800 |
A04.14.001.003 | УЗИ желчного пузыря, печени, поджелудочной железы | 700 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 550 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 350 |
А04.14.001+002 | УЗИ желчного пузыря, печени | 650 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 670 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 470 |
А04.17.001 | УЗИ желудка | 1100 |
А04.19.001 | УЗИ кишечника | 1100 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 950 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 750 |
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 650 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 700 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек, мочевой пузырь | 850 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников ( 2 единицы) | 500 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 850 |
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное (трузи) | 950 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 700 |
А04.21.003 | УЗИ мошонки с допплерографией семенного канатика | 950 |
А04.21.003 | УЗИ сосудов полового члена | 1650 |
А04.001.001 А04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 1100 |
А04.20.001 А04.001.001 | УЗИ беременности 1 триместр ( до 12 недель) | 1100 |
А04.20.001 А04.001.001 | УЗИ беременности 2-3 триместр | 1500 |
А04.20.001 А04.001.001 | УЗИ беременности с доплерографией | 1800 |
А04.001.001 А04.20.001 | УЗИ беременности двойня | 2000 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 500 |
А04.04.001 | УЗИ сустава (лучезапястного, плечевого, локтевого коленного, голеностопного) (1сустав) | 850 |
А04.04.001 | УЗИ сустава (лучезапястного, плечевого, локтевого коленного, голеностопного) (2 симметричных сустава) | 1100 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 1200 |
А04.04.001 | УЗИ височнонижнечелюстного сустава | 1100 |
А04.12.018 | Транскраниальная сонография базальных ганглий (ТКС черной субстанции) | 1650 |
А04.24.00 1 | УЗИ периферических нервов (1 зона) | 1650 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
А21.24.001 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 1300 |
А21.24.001 | Миофасциальная коррекция (1 сеанс) | 1300 |
A21.03.006 | Мануальная терапия с применением сегментарного вакуумного воздействия | 1060 |
А21.24.001 | Краниосакральная терапия 1 час. | 2200 |
А21.24.001 | Постизометрическая релаксация | 1050 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
A21.23.002 | Иглорефлексотерапия (30 мин.), стерильными одноразовыми иглами | 850 |
A21.24.002 | Постановка микроигл (1 шт.) | 200 |
А17.01.002 | Прижигание полынными сигарами | 430 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
A21.03.002.003 | Массаж Спины в комбинации с мягкими техниками мануальной терапии (60 мин) | 1300 |
А21.03.007 | Массаж Спины + точечный массаж (45 мин) | 860 |
А21.03.007 | Массаж Спины (30 мин) | 790 |
А21.03.002.003 | Массаж Шейно-воротниковая зона (20 мин) | 650 |
А21.03.002.005 | Массаж Грудной отдел (20 мин) | 360 |
А21.03.002.001 | Массаж Пояснично-крестцовая зона (20 мин) | 440 |
А21.30.005 | Массаж Грудной клетки (20 мин) | 600 |
А21.01.001 | Массаж Антицеллюлитный (1 час) | 1500 |
А21.01.001 | Массаж Общий оздоровительный (1 час) | 1600 |
А21.01.001 | Массаж Лимфодренажный ( 1 час) | 1600 |
А21.01.001 | Массаж Релаксационный (1 час) | 1410 |
А21.01.009.005 | Массаж Зона « Галифе» (30 мин) | 700 |
А21.01.009.002 | Массаж Ягодицы (20 мин) | 480 |
A21.30.001 | Массаж Живота (20 мин) | 570 |
А21.01.001 | Массаж Зона «Галифе», живот, ягодиц (40 мин) | 900 |
А21.01.001 | Массаж Миофасциальный (40 мин) | 1300 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей (30 мин) | 850 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей (30 мин) | 950 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей с разработкой | 1300 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей с разработкой | 1300 |
A21.03.004 | Массаж конечности (30 мин) | 750 |
А21.01.004.002 | Массаж сустава (20 мин) | 550 |
А21.01.009.005 | Массаж стоп (20 мин) | 450 |
А21.0.005 | Массаж головы (20мин) | 650 |
А21.01.003.001 | Массаж головы и шейно-воротниковой области (30 мин) | 670 |
А21.0.005+А21.03.007 | Массаж головы и спины (60 мин) | 950 |
А21.01.002 | Косметический массаж лица и зоны декольте (1ч) | 1100 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||
А.11.02.002 | Лечение хронической головной боли (200 ед препарата) | 32000 |
А.11.02.002 | Лечение хронической головной боли (100 Ед препарата) | 16000 |
А.11.02.002 | Лечение хронической головной боли (без учета стоимости препарата) | 6000 |
А.11.02.002 | Лечение лицевой боли, краниальной дистонии (без учета стоимости препарата) | 4000 |
А.11.02.002 | Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности конечностей (без учета стоимости препарата) | 6000 |
А.11.02.002 | Лечение спастической кривошеи (без учета стоимости препарата) | 6000 |
А.11.02.002 | Лечение блефароспазма, гемифациального спазма (без учета стоимости препарата) | 4000 |
А.11.02.002 | Лечение локального гипергидроза (без учета стоимости препарата) | 6000 |
А.11.02.002 | Лечение локального гипергидроза ладоней и стоп(без учета стоимости препарата) | 6000 |
А.11.02.002 | Лечение хронической тазовой боли (без учета стоимости препарата) | 4000 |
А.11.02.002 | Лечение миофасциального болевого синдрома (без учета стоимости препарата) | 4000 |
А.11.02.002 | Введение ботулотоксина под контролем УЗИ | 6000 |
А.11.02.002 | Введение ботулотоксина под контролем ЭНМГ | 6000 |
Стоимость препарата ботулинического протеина для коррекционных инъекций Ксеомин/Ботокс/Диспорт | 300/350/100 руб. за ед. препарата | |
Стоимость препарата ботулинического протеина для лечебных инъекций Ксеомин/Ботокс/Диспорт | 150/150/60 руб. за ед. препарата | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
А17.01.007 | Дарсонвализация волосистой части головы | 300 |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица | 150 |
A21.01.007 | Прессотерапия (1 зона) | 600 |
А17.29.002 | Центральная электроанальгезия | 500 |
А17.29.002 | Транскраниальная электростимуляция (20 мин) | 500 |
А17.29.002 | Транскраниальная электростимуляция (40 мин) | 750 |
А17.29.002 | Электросон-терапия (20 мин) | 500 |
А17.29.002 | Электросон-терапия (40 мин) | 750 |
А17.24.001 | Микрополяризация головного мозга | 700 |
А17.24.001 | Миостимуляция | 850 |
А17.29.002 | Нейромодуляция эректильной дисфункции | 700 |
А17.29.002 | Нейромодуляция мышц тазового дна и влагалища | 700 |
А17.29.002 | Транскраниальная электростимуляция «Цефале» (30 мин) | 500 |
А17.29.002 | Транскраниальная электростимуляция «Цефале» (1 час) | 500 |
Косметические услуги | ||
А20.01.001 | Косметический массаж лица (30 мин) | 800 |
А20.01.001 | Био-Механическая стимуляция мышц лица (20-25 мин) | 600 |
А20.01.001 | Альгинатная маска для лица (20 мин) | 600 |
А22.01.001.002 | УЗ-чистка лица (1,5 ч) | 1500 |
А20.01.001 | Массаж рук (20 мин) | 400 |
А20.01.001 | Парафинотерапия рук (30 мин) | 350 |
В01.008.001 | Первичная консультация врача-косметолога | 650 |
В01.008.002 | Повторная консультация врача — косметолога | 500 |
Другие услуги | ||
А13.29.006 | Консультация клинического психолога 1ч. | 1100 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция 1ч. | 1500 |
А13.29.006.003 | Семейная психотерапия групповая (2 чел. и более) 1,5ч. | 2000 |
А13.29.006 | Сеанс индивидуальной психо-вегетативной коррекции «Лечебный сон» | 890 |
А13.29.019 | АРТ-терапия индивидуальное занятие 1 ч. | 1500 |
А13.29.019 | АРТ-терапия групповое занятие 2 ч. | 700 |
А13.29.006 | Телесно-ориентированная терапия, индивидуальное занятие 1 ч. | 1500 |
Дыхательная техника (Холотроп, Ребёфинг) 2 час | 3000 | |
А13.29.006 | Когнитивно-поведенческая терапия | 1200 |
А13.29.006 | Дыхательно-релаксационная гимнастика 1 ч. | 890 |
А13.29.018 | Гипнотерапия боли | 2300 |
А13.29.006 | Консультация специалиста по интимным отношениям и сексуальности, индивидуальная 1ч. | 2000 |
А13.29.006 | Консультация специалиста по интимным отношениям и сексуальности, в паре 1ч. | 3000 |
А13.29.006 | Психоэмоциональная диагностика 1ч. | 1100 |
А13.23.011 | Нейропсихологическая (когнитивная) диагностика 1,5ч. | 1300 |
А13.29.006 | Диагностика структуры личности 2 ч. | 1500 |
Консультация инструктора по лечебной физкультуре | 650 | |
Лечебная физкультура, Бодифлекс, групповое занятие 1ч. | 350 | |
Лечебная физкультура, Бодифлекс, индивидуальное занятие 1ч. | 700 | |
Лечебная физкультура, Бодифлекс (абонемент) 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц | 1300 | |
Лечебная физкультура, Бодифлекс (абонемент) 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц | 2400 | |
Лечебная физкультура, Бодифлекс (абонемент) 3 раза в неделю, 12 занятий в месяц | 3600 | |
Йога- терапия, индивидуальное занятие 1.15ч | 700 | |
Йога- терапия, групповое занятие 1.15ч | 350 | |
Выдача дубликата справки | 200 | |
Выдача дубликата рецепта | 200 | |
Печать снимка | 150 | |
Видеозапись на Flash накопитель | 450 | |
Стоимость препарата для инъекций | от 650-1200 | |
Врачебный консилиум ( 2 специалиста) | 3000 | |
Врачебный консилиум ( 3 специалиста) | 4000 | |
Школа Боли, групповое занятие от 2 человек | 500 | |
Школа пищевого поведения, групповое занятие от 2 человек | 500 | |
Выезд врача на дом | 2000 |
«Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Получения более подробной информации по специалистам и услугам просьба обратиться в клинику по контактным телефонам»
Источник
Лучшее на Биглион
г. Саратов, ул. Мичурина, д. 55/61
Следить за акциями
в этом месте
-60%
Подробнее
11 купонов
продано
Завершено
Занятия йогой, ЛФК или бодифлексом от «Клинике лечения головной боли»
1 280 руб.
512 руб.
Отзывы о месте
Клиника лечения головной боли по адресу г. Саратов, ул. Мичурина, д. 55/61
Авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ
Чтобы оставлять комментарии, Вам нужно подтвердить свой e-mail.
Оставить отзыв можно только после покупки.
Яна, С. 09.09.2016 09:40:10
Удобство местоположения |
Чистота внутри |
Удовлетворенность результатом |
Компетентность персонала |
Расположена в центре города, работают хорошие компетентные специалисты.
Достаточно высокая стоимость услуг
Был ли отзыв полезен?
Да(0) / Нет(0)
ir, m. 08.08.2016 19:02:47
Удобство местоположения |
Чистота внутри |
Удовлетворенность результатом |
Компетентность персонала |
Отличная клиника с компетентным персоналом.
Был ли отзыв полезен?
Да(0) / Нет(0)
Олеся, В. 23.06.2016 15:17:56
Качество оказанной услуги |
Компетентность персонала |
Удовлетворенность результатом |
Качество используемых материалов |
Доктора профессионалы своего дела,качественный,индивидуальный подход к пациенту,мед персонал отличный .
Был ли отзыв полезен?
Да(0) / Нет(0)
Ирина, М. 27.05.2016 16:47:49
Качество оказанной услуги |
Компетентность персонала |
Удовлетворенность результатом |
Качество используемых материалов |
Чистая светлая клиника. Расположена в центре города, что очень удобно. Персонал очень приветливый. Специалисты компетентные, подход действительно индивидуальный.
Был ли отзыв полезен?
Да(0) / Нет(0)
Яна, С. 24.03.2016 11:12:27
Качество оказанной услуги |
Компетентность персонала |
Удовлетворенность результатом |
Качество используемых материалов |
Высокое качество обслуживания клиентов, всегда приветливый персонал, удобное расположение клиники – в центре города, в клинике работает замечательный специалист по лечебному массажу – Сергей Геннадьевич Солодовник
Был ли отзыв полезен?
Да(0) / Нет(0)
Айгуль, М. 05.03.2016 03:20:12
Качество оказанной услуги |
Компетентность персонала |
Удовлетворенность результатом |
Качество используемых материалов |
На рецепшене вежливая улыбчивая Мария,что с первои секунды радует. Подробные ответы на все вопросы,граммотная речь администратора.Хорошии интерьер,удобныи диван и сладенькие леденцы)))
Был ли отзыв полезен?
Да(3) / Нет(0)
Андрей, К. 17.02.2016 20:21:59
Качество оказанной услуги |
Компетентность персонала |
Удовлетворенность результатом |
Качество используемых материалов |
Был ли отзыв полезен?
Да(1) / Нет(0)
Все фотографии
Поблизости
Лечебно-консультативный центр святой софии
148 метров
Ульяновская улица, д. 3
Логопедический и психиатрический подростковый кабинет гпнд гуз
159 метров
Мичурина улица, д. 78
Домашний доктор
312 метров
Бахметьевская улица, д. 18
Страна Cтройных
365 метров
г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48, оф. 188 (напротив Сельскохозяйственной Академии)
Медицинский центр здравица
382 метрa
Пушкина улица, д. 11/15
Доктор Борменталь
400 метров
г. Саратов, ул. Рабочая, д. 16
Галерея красоты и здоровья
423 метрa
г. Саратов, ул. Пушкина д. 12/16
Миннесота
488 метров
г. Саратов, ул. Бело д. 22